
Back to Locomotives
London Midland Scottish including locomotives built before 1927 which were taken into LMS stock.
9 0-6-0T Glasgow & South Western Railway Class 5
4F 103 4-6-0 HR Jones Goods – 103 (HR 103 & LMS 17916)
1P 123 4-2-2 CR Neilson & Drummond
158A MR Class 156 2-4-0
673 4-2-2 MR Class 115 – 673 (MR 118, MR 673 & LMS 673)
2 0-6-2T North Staffordshire Railway L Class – 2 (NSR 2 & LMS 2271)
4P 41000-41044 4-4-0 MR Class 1000 Deeley & Johnson Compound
2MT 41200-41329 2-6-2T LMS Ivatt
1F 41660-41895 MR Class 1377
3P 41928-41978 (LTSR 37 & 79 Classes) 4-4-2T Whitlegg Tilbury Tank
4MT 42050-42299 & 42673-42699 2-6-4T LMS Fairburn
4MT 42300-42424 2-6-4T LMS Fowler
4MT 42500-42536 2-6-4T LMS Stanier 3 Cylinder
5MT 42700-42944 2-6-0 LMS Hughes & Fowler Horwich Crab
- 42700 (LMS 13000, LMS 2700 & BR 42700)
- 42765 (LMS 13065, LMS 2765 & BR 42765)
- 42859 (LMS 13159, LMS 2859 & BR 42859)
5MT 42945-42984 2-6-0 LMS Stanier
4MT 43000-43161 2-6-0 LMS Ivatt
4F 43835-44026 0-6-0 MR Fowler
4F 44027-44606 0-6-0 LMS & SDJR Fowler
5MT 44658-45499 4-6-0 LMS Stanier Black Five
- 44767 (LMS 4767 & BR 44767)
- 44806 (LMS 4806 & BR 44806)
- 44871 (LMS 4871 & BR 44871)
- 44901 (LMS 4901 & BR 44901)
- 44932 (LMS 4932 & BR 44932)
- 45000 (LMS 5000 & BR 45000)
- 45025 (LMS 5025 & BR 45025)
- 45110 (LMS 5110 & BR 45110)
- 45163 (LMS 5163 & BR 45163)
- 45212 (LMS 5212 &BR 45212)
- 45231 (LMS 5231 & BR 45231)
- 45293 (LMS 5293 &BR 45293)
- 45305 (LMS 5305 & BR 45305)
- 45337 (LMS 5337 & BR 45337)
- 45379 (LMS 5379 & BR 45379)
- 45407 (LMS 5407 &BR 45407)
- 45428 (LMS 5428 &BR 45428)
- 45491 (LMS 5491 & BR 45491)
6P5F & 7P 45500-45551 4-6-0 Fowler Patriot & Ivatt Rebuilt Patriot
6P5F & 7P 45552-45742 4-6-0 LMS Stanier Jubilee
7P 46100-46170 4-6-0 LMS Fowler & Stanier Royal Scot
8P 46200-46212 4-6-1 LMS Stanier Princess Royal
8P 46220-46257 4-6-2 LMS Stanier Princess Coronation or Duchess
- 46229 Duchess of Hamilton (LMS 6229, LMS 6220 & BR 46229)
- 46233 Duchess of Sutherland (LMS 6233 & BR 46233)
- 46235 City of Birmingham (LMS 6235 & BR 46235)
2MT 46400-46527 2-6-0 LMS Ivatt
3F 47260-47681 0-6-0T LMS & SDJR Fowler Jinty
- 47279 (LMS 7119, LMS 7279 & BR 47279)
- 47298 (LMS 7138, LMS 7298 & BR 47298)
- 47324 (LMS 16407, LMS 7324 & BR 47324)
- 47327 (LMS 16410, LMS 7327 & BR 47324)
- 47357 (LMS 16440, LMS 7357 & BR 47357)
- 47383 (LMS 16466, LMS 7383 & BR 47383)
- 47406 (LMS 16489, LMS 7406 & BR 47406)
- 47445 (LMS 16528, LMS 7445 & BR 47445)
- 47493 (LMS 16576, LMS 7493 & BR 47493)
- 47564 (LMS 16647, LMS 7564 & BR 47564)
8F 48000-48775 2-80 LMS & War Department Stanier
- 48151 (LMS 8151 & BR 48151)
- 48173 (LMS 8173 & BR 48173)
- 48305 (LMS 8303 & BR 48305)
- 48431 (LMS 8431 & BR 48431)
- 48518 (LMS 8518 & BR 48518)
- 48624 (LMS 8624 & BR 48624)
- 48773 (WD 307, LMS 8233, Iranian State Rly 41.109, WD 70307, WD 500 & BR 48773)
- TCCD 45160 (WD 70348, LMS 8274 & TCCD 45160)
- TCCD 45170 (WD 554)
- Preserved Overseas – TCCD 45161, TCCD 45166, TCCD 45168 & IRR1429